令和8年4月9日現在
| 品 種 名 | 開花日 | 開花 状況 |
満開日 | 全 域 | 管理棟 | 一本杉園地 | 一の沢園地 | 上の園地 | 野外ステ│ジ | 中央園地 | 新開園地 | 下の園地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュウガツザクラ | 3月18日 | 散り始め | 4月 1日 | ○ | ||||||||
| 2 | コブクザクラ | 3月18日 | 散り始め | 4月 1日 | ○ | ○ | |||||||
| 3 | フユザクラ | 3月24日 | 満開 | 4月 3日 | ○ | ||||||||
| 4 | オオカンザクラ | 3月24日 | 満開 | 4月 3日 | ○ | ||||||||
| 5 | オオシマザクラ | 4月 1日 | 満開 | 4月 6日 | ○ | ○ | |||||||
| 6 | ソメイヨシノ | 4月 2日 | 満開 | 4月 8日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | イズヨシノ | 4月 6日 | 満開 | 4月 9日 | ○ | ○ | |||||||
| 8 | サノザクラ | 4月 7日 | 開花 | 月 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 9 | ヤエベニシダレ | 4月 6日 | 開花 | 月 日 | ○ | ||||||||
| 10 | オオヤマザクラ | 3月31日 | 満開 | 4月 6日 | ○ | ○ | |||||||
| 11 | カスミザクラ | 4月 5日 | 満開 | 4月 9日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | フクロクジュ | 月 日 | つぼみ | 月 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 13 | センダイシダレ | 月 日 | つぼみ | 月 日 | ○ | ||||||||
| 14 | オモイガワ | 4月 5日 | 満開 | 4月 9日 | ○ | ○ | |||||||
| 15 | タイハク | 4月 8日 | 開花 | 月 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16 | イチヨウ | 月 日 | つぼみ | 月 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 17 | ヨウキヒ | 月 日 | 月 日 | ○ | ○ | ||||||||
| 18 | ショウゲツ | 月 日 | 月 日 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 19 | カンザン | 月 日 | 月 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | スルガダイニオイ | 月 日 | 月 日 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 21 | ウコン | 月 日 | 月 日 | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | フゲンゾウ | 月 日 | 月 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | バイゴジジュズカケザクラ | 月 日 | 月 日 | ○ | ○ | ○ |







