令和8年4月28日現在
| 品 種 名 | 開花日 | 開花 状況 |
満開日 | 全 域 | 管理棟 | 一本杉園地 | 一の沢園地 | 上の園地 | 野外ステ│ジ | 中央園地 | 新開園地 | 下の園地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュウガツザクラ | 3月18日 | 終わり | 4月 1日 | ○ | ||||||||
| 2 | コブクザクラ | 3月18日 | 終わり | 4月 1日 | ○ | ○ | |||||||
| 3 | フユザクラ | 3月24日 | 終わり | 4月 3日 | ○ | ||||||||
| 4 | オオカンザクラ | 3月24日 | 終わり | 4月 3日 | ○ | ||||||||
| 5 | オオシマザクラ | 4月 1日 | 終わり | 4月 6日 | ○ | ○ | |||||||
| 6 | ソメイヨシノ | 4月 2日 | 終わり | 4月 8日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | イズヨシノ | 4月 6日 | 終わり | 4月 9日 | ○ | ○ | |||||||
| 8 | サノザクラ | 4月 7日 | 終わり | 4月12日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 9 | ヤエベニシダレ | 4月 6日 | 終わり | 4月13日 | ○ | ||||||||
| 10 | オオヤマザクラ | 3月31日 | 終わり | 4月 6日 | ○ | ○ | |||||||
| 11 | カスミザクラ | 4月 5日 | 終わり | 4月 9日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | フクロクジュ | 4月15日 | 満開 | 4月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 13 | センダイシダレ | 4月10日 | 終わり | 4月14日 | ○ | ||||||||
| 14 | オモイガワ | 4月 5日 | 散り始め | 4月 9日 | ○ | ○ | |||||||
| 15 | タイハク | 4月 8日 | 終わり | 4月12日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16 | イチヨウ | 4月11日 | 散り始め | 4月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 17 | ヨウキヒ | 4月13日 | 満開 | 4月18日 | ○ | ○ | |||||||
| 18 | ショウゲツ | 4月16日 | 満開 | 4月21日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19 | カンザン | 4月16日 | 満開 | 4月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | スルガダイニオイ | 4月19日 | 散り始め | 4月24日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 21 | ウコン | 4月16日 | 満開 | 4月21日 | ○ | ○ | |||||||
| 22 | フゲンゾウ | 4月17日 | 満開 | 4月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | バイゴジジュズカケザクラ | 4月20日 | 満開 | 4月25日 | ○ | ○ | ○ |







